スケジュール
Schedule
2021年 4月
日付 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
1 (木) | 練習非公開 | |
2 (金) | 練習非公開 | |
3 (土) | 12時K.O. トップリーグ2021 リーグ戦 第6節 vs.NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 |
4 (日) | ||
5 (月) | 練習非公開 | |
6 (火) | ||
7 (水) | 練習非公開 | |
8 (木) | 練習非公開 | |
9 (金) | 練習非公開 | |
10 (土) | 練習非公開 | |
11 (日) | 13時K.O. トップリーグ2021 リーグ戦 第7節 vs.東芝ブレイブルーパス | ミクニワールドスタジアム北九州 |
12 (月) | 練習非公開 | |
13 (火) | ||
14 (水) | 練習非公開 | |
15 (木) | 練習非公開 | |
16 (金) | 練習非公開 | |
17 (土) | 練習非公開 | |
18 (日) | 12時K.O. トップリーグ2021 プレーオフトーナメント1回戦 vs.近鉄ライナーズ | 秩父宮ラグビー場 |
19 (月) | ||
20 (火) | ||
21 (水) | ||
22 (木) | ||
23 (金) | ||
24 (土) | ||
25 (日) | ||
26 (月) | ||
27 (火) | ||
28 (水) | ||
29 (木) | ||
30 (金) |