スケジュール
Schedule
2021年 1月
日付 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
1 (金) | 練習非公開 | |
2 (土) | 練習非公開 | |
3 (日) | ||
4 (月) | 練習非公開 | |
5 (火) | 練習非公開 | |
6 (水) | 無観客試合(観戦不可) オープン戦 vs.コカ・コーラレッドスパークス | サニックス玄海グラウンド |
7 (木) | ||
8 (金) | 練習非公開 | |
9 (土) | 練習非公開 | |
10 (日) | ||
11 (月) | 練習非公開 | |
12 (火) | 練習非公開 | |
13 (水) | 練習非公開 | |
14 (木) | ||
15 (金) | 練習非公開 | |
16 (土) | ||
17 (日) | ||
18 (月) | 練習非公開 | |
19 (火) | 練習非公開 | |
20 (水) | 練習非公開 | |
21 (木) | 練習非公開 | |
22 (金) | ||
23 (土) | ||
24 (日) | ||
25 (月) | 練習非公開 | |
26 (火) | 練習非公開 | |
27 (水) | ||
28 (木) | 練習非公開 | |
29 (金) | 練習非公開 | |
30 (土) | ||
31 (日) |