- 大会名称
- ラグビーワールドカップ 2011
- 大会開催国
- ニュージーランド
- 大会開催期間
- 2011年9月9日(金)~10月23日(日) 大会日程についてはこちら
- 出場国数
- 20ヶ国 (予選出場91ヶ国)
- 試合形式
- 予選プール:各プールで5チーム総当たり戦
決勝ラウンド:各プールよりポイント数の多い上位2位が進出し、
計8チームによるトーナメント戦
予選プール、ポイントについてはこちら
* 時間は現地時間:現地時間と日本時間の差は、
9/9(金)〜 9/24(土)まで3時間、
9/25(日)〜 10/23(日)まで4時間(サマータイム)、
現地時間の方が日本時間より早い
| 開催日 | 時間* | プール | 対戦カード | 試合結果/会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 (金) | 20:30 | A | ニュージーランド | ![]() |
- | ![]() |
トンガ | 41-10 |
| 9/10 (土) | 13:00 | B | スコットランド | ![]() |
- | ![]() |
ルーマニア | 34-24 |
| 9/10 (土) | 15:30 | D | フィジー | ![]() |
- | ![]() |
ナミビア | 49-25 |
| 9/10 (土) | 18:00 | A | フランス | ![]() |
- | ![]() |
日本 | 47-21 |
| 9/10 (土) | 20:30 | B | アルゼンチン | ![]() |
- | ![]() |
イングランド | 9-13 |
| 9/11 (日) | 15:30 | C | オーストラリア | ![]() |
- | ![]() |
イタリア | 32-6 |
| 9/11 (日) | 18:00 | C | アイルランド | ![]() |
- | ![]() |
アメリカ | 22-10 |
| 9/11 (日) | 20:30 | D | 南アフリカ | ![]() |
- | ![]() |
ウェールズ | 17-16 |
| 9/14 (水) | 14:30 | D | サモア | ![]() |
- | ![]() |
ナミビア | 49-12 |
| 9/14 (水) | 17:00 | A | トンガ | ![]() |
- | ![]() |
カナダ | 20-25 |
| 9/14 (水) | 19:30 | B | スコットランド | ![]() |
- | ![]() |
グルジア | 15-6 |
| 9/15 (木) | 19:30 | C | ロシア | ![]() |
- | ![]() |
アメリカ | 6-13 |
| 9/16 (金) | 20:00 | A | ニュージーランド | ![]() |
- | ![]() |
日本 | 83-7 |
| 9/17 (土) | 15:30 | B | アルゼンチン | ![]() |
- | ![]() |
ルーマニア | 43-8 |
| 9/17 (土) | 18:00 | D | 南アフリカ | ![]() |
- | ![]() |
フィジー | 49-3 |
| 9/17 (土) | 20:30 | C | オーストラリア | ![]() |
- | ![]() |
アイルランド | 6-15 |
| 9/18 (日) | 15:30 | D | ウェールズ | ![]() |
- | ![]() |
サモア | 17-10 |
| 9/18 (日) | 18:00 | B | イングランド | ![]() |
- | ![]() |
グルジア | 41-10 |
| 9/18 (日) | 18:00 | A | フランス | ![]() |
- | ![]() |
カナダ | 46-19 |
| 9/20 (火) | 19:30 | C | イタリア | ![]() |
- | ![]() |
ロシア | 53-17 |
| 9/21 (水) | 19:30 | A | トンガ | ![]() |
- | ![]() |
日本 | 31-18 |
| 9/22 (木) | 20:00 | D | 南アフリカ | ![]() |
- | ![]() |
ナミビア | 87-0 |
| 9/23 (金) | 20:30 | C | オーストラリア | ![]() |
- | ![]() |
アメリカ | 67-5 |
| 9/24 (土) | 18:00 | B | イングランド | ![]() |
- | ![]() |
ルーマニア | 67-3 |
| 9/24 (土) | 20:30 | A | ニュージーランド | ![]() |
- | ![]() |
フランス | 37-17 |
| 9/25 (日) | 15:30 | D | フィジー | ![]() |
- | ![]() |
サモア | 7-27 |
| 9/25 (日) | 18:00 | C | アイルランド | ![]() |
- | ![]() |
ロシア | 62-12 |
| 9/25 (日) | 20:30 | B | アルゼンチン | ![]() |
- | ![]() |
スコットランド | 13-12 |
| 9/26 (月) | 19:30 | D | ウェールズ | ![]() |
- | ![]() |
ナミビア | 81-7 |
| 9/27 (火) | 17:00 | A | カナダ | ![]() |
- | ![]() |
日本 | 23-23 |
| 9/27 (火) | 19:30 | C | イタリア | ![]() |
- | ![]() |
アメリカ | 27-10 |
| 9/28 (水) | 19:30 | B | グルジア | ![]() |
- | ![]() |
ルーマニア | 25-9 |
| 9/30 (金) | 20:30 | D | 南アフリカ | ![]() |
- | ![]() |
サモア | 13-5 |
| 10/1 (土) | 15:30 | C | オーストラリア | ![]() |
- | ![]() |
ロシア | 68-22 |
| 10/1 (土) | 18:00 | A | フランス | ![]() |
- | ![]() |
トンガ | 14-19 |
| 10/1 (土) | 20:30 | B | イングランド | ![]() |
- | ![]() |
スコットランド | 16-12 |
| 10/2 (日) | 13:00 | B | アルゼンチン | ![]() |
- | ![]() |
グルジア | 25-7 |
| 10/2 (日) | 15:30 | A | ニュージーランド | ![]() |
- | ![]() |
カナダ | 79-15 |
| 10/2 (日) | 18:00 | D | ウェールズ | ![]() |
- | ![]() |
フィジー | 66-0 |
| 10/2 (日) | 20:30 | C | アイルランド | ![]() |
- | ![]() |
イタリア | 36-6 |
| 10/8 (土) | 18:00 | 準々決勝 | アイルランド | ![]() |
- | ![]() |
ウェールズ | 10-22 |
| 10/8 (土) | 20:30 | 準々決勝 | イングランド | ![]() |
- | ![]() |
フランス | 12-19 |
| 10/9 (日) | 18:00 | 準々決勝 | 南アフリカ | ![]() |
- | ![]() |
オーストラリア | 9-11 |
| 10/9 (日) | 20:30 | 準々決勝 | ニュージーランド | ![]() |
- | ![]() |
アルゼンチン | 33-10 |
| 10/15 (土) | 21:00 | 準決勝 | ウェールズ | ![]() |
- | ![]() |
フランス | 8-9 |
| 10/16 (日) | 21:00 | 準決勝 | オーストラリア | ![]() |
- | ![]() |
ニュージーランド | 6-20 |
| 10/21 (金) | 20:30 | 3位決定戦 | ウェールズ | ![]() |
- | ![]() |
オーストラリア | 18-21 |
| 10/23 (日) | 21:00 | 決勝 | フランス | ![]() |
- | ![]() |
ニュージーランド | 7-8 |
勝ち:4ポイント、引き分け:2ポイント、負け:0ポイント
ボーナスポイント - 4トライ以上(勝敗無関係):1ポイント、7点差以内での負け:1ポイント
| 勝 | 分 | 負 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| フランス | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| トンガ | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| カナダ | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 日本 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 勝 | 分 | 負 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| イングランド | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| アルゼンチン | 3 | 0 | 1 | 14 | |
| スコットランド | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| グルジア | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| ルーマニア | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 勝 | 分 | 負 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アイルランド | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| オーストラリア | 3 | 0 | 1 | 15 | |
| イタリア | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| アメリカ | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| ロシア | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 勝 | 分 | 負 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 南アフリカ | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| ウェールズ | 3 | 0 | 1 | 15 | |
| サモア | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| フィジー | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| ナミビア | 0 | 0 | 4 | 0 |























