






































| 親子ラグビー体験教室 | |
|---|---|
| 日 時 | 2008年6月14日(土)11:00~※雨天の場合中止 |
| 場 所 | グローバルアリーナ |
| 参加費 | 無 料 |
| スケジュール | 11:00~ 親子ラグビー体験教室(陸上競技場) 12:00~ セコムこども安全教室(陸上競技場) 13:00~ 福岡サニックスブルースvsセコムラガッツ(メインスタジアム) |
| 申込方法 | FAXおよびE-mailにてお申込ください。 ①FAXでお申込の場合 申込用紙に必要事項を記入の上、FAXにて、ファンクラブ事務局(0940-62-3593)までお送りください。 FAX用申込用紙はこちら ②メールでお申込の場合 会員番号(ファンクラブ会員のみ)、住所、連絡先電話番号、参加者全員の氏名・フリガナ・生年月日・性別、を記入し、rugby-fc [at] sanix.co.jpまでお申込ください。 |
| 申込先 | 福岡サニックスブルースファンクラブ事務局 担当:向井 FAX:0940-62-3593 E-mail:rugby-fc [at] sanix.co.jp |
| 申込締切 | 2008年6月12日(木)17:00まで |
| その他 | ①参加者に対し、ブルースで傷害保険に加入します。 ②服装は運動に適したもの(体操着など)で、靴は運動靴(ゴム底)でお越しください。 ※当日、更衣室はございまでんので、ご了承ください。 ④イベント終了後、13:00からのメインゲームの観戦をお願い致します。 |
| 問合せ先 | 福岡サニックスブルースファンクラブ事務局 担当:向井 TEL:0940-62-3517、FAX:0940-62-3593 E-mail:rugby-fc [at] sanix.co.jp |








| 日時 | 対戦相手 | 場所 |
|---|---|---|
| 9/6(土) | 日本IBMビッグブルー | レベルファイブスタジアム(福岡) |
| 9/14(日) | 東芝ブレイブルーパス | グローバルアリーナ(福岡) |
| 9/20(土) | 横河武蔵野アトラスターズ | グローバルアリーナ(福岡) |
| 10/11(土) | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 西京極(京都) |
| 10/18(土) | 三洋電機ワイルドナイツ | 盛岡南公園球技場(岩手) |
| 10/26(日) | コカ・コーラウエストレッドスパークス | レベルファイブスタジアム(福岡) |
| 11/30(日) | 近鉄ライナーズ | かきどまり陸上競技場(長崎) |
| 12/7(日) | サントリーサンゴリアス | KKウィング(熊本) |
| 12/14(日) | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
| 12/21(日) | 九州電力キューデンヴォルテクス | レベルファイブスタジアム(福岡) |
| 1/4(日) | ヤマハ発動機ジュビロ | グローバルアリーナ(福岡) |
| 1/12(月・祝) | クボタスピアーズ | 近鉄花園ラグビー場(大阪) |
| 1/18(土) | NECグリーンロケッツ | 秩父宮ラグビー場(東京) |
















福岡サニックスブルース 追加 新入団選手のお知らせ 



















| 役 職 | 氏 名 |
| 監 督 | 藤井 雄一郎 |
| 主 将 | 菅藤 友(新任) |
| 副将(BK) | 永留 健吾(新任) |
| 副将(FW) | 杉浦 敬宏(新任) |
| FWコーチ | 森 拓郎 |
| プレイヤー兼スクラムコーチ | 松園 正隆 |
| プレイヤー兼BKコーチ | 鬼束 竜太 |
| ストレングス&コンディショニングコーチ | 近藤 史明 |
| 分 析 | 中村 彰 |
| リクルート | 森山 智 |
| チームドクター | 岩本 英明 |
| チーフトレーナー | 福本 隆男 |
| トレーナー | 甲斐 雅昭 |
| トレーナー | 末長 弘治 |
| 人事・契約担当 | 今任 貴教 |
| マネージャー | 北野 義信 |
| サブマネージャー | 篠原 光弘(新任・リクルート兼任) |
| サブマネージャー | 廣瀬 道子 |
| マーケティングディレクター兼チーム広報 | 野口 眞弓 |
| 宣伝担当 | 向井 清一 |
| 氏 名 | 役 職 |
| 前島 広太 | サブマネージャー |
| 氏 名 | 年 齢 | ポジション |
| 沼田 一樹 | 28 | SO |


































| 生年月日 | 1980年10月27日 |
| 身長/体重 | 188㎝/96㎏ |
| ポジション | No.8・FL |








| 九州代表 | VS | 早稲田大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 合計 | 35 | ||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 5 | 7 | 計 | 28 | 7 |
| 1 | 1 | T | 4 | 1 |
| 0 | 1 | G | 4 | 1 |
| 0 | 0 | P | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |









| 九州代表 | VS | 関東代表 | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 合計 | 55 | ||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 7 | 12 | 計 | 22 | 33 |
| 1 | 2 | T | 4 | 5 |
| 1 | 1 | G | 1 | 4 |
| 0 | 0 | P | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
福岡サニックスブルース一同

| 生年月日 | 1985年8月18日 |
| 身長/体重 | 171㎝/90㎏ |
| ポジション | HO |
| 出身校 | 天理高校→専修大学 |
| 代表歴 | 高校日本代表、U-19日本代表 |
| 生年月日 | 1985年10月20日 |
| 身長/体重 | 170㎝/80㎏ |
| ポジション | CTB・WTB |
| 出身校 | 旭野高校→福岡大学 |
| 代表歴 | 九州代表 |
| 生年月日 | 1982年5月17日 |
| 身長/体重 | 173㎝/80㎏ |
| ポジション | CTB・WTB・FB |
| 出身校 | 高鍋高校→ボンド大学 |
| 代表歴 |
| 氏 名 | 年 齢 | ポジション |
| 乾 武志 | 32 | FL |
| イシトロ・マカ | 32 | NO.8 |
| 野々村 成朗 | 26 | CTB・WTB・FB |
| シミ・タイトコ・ファレ | 26 | LO |
| 安岡 忠和 | 26 | HO |
| 古本 修一郎 | 23 | FL |






FAX用申込用紙はこちら 








ブルーPlusキャンペーン「吉野家 Day」
FAX用申込用紙はこちら 



| 往路 | ||
|---|---|---|
| JR赤間駅南口 | 西鉄赤間営業所 | グローバルアリーナ |
| 9:00 | 9:10 | 9:30 |
| 9:10 | 9:20 | 9:40 |
| 9:30 | 9:40 | 10:00 |
| 9:50 | 10:00 | 10:20 |
| 10:10 | 10:20 | 10:40 |
| 10:30 | 10:40 | 11:00 |
| 10:50 | 11:00 | 11:20 |
| 11:20 | 11:30 | 11:50 |
| 12:00 | 12:10 | 12:30 |
| 12:40 | 12:50 | 13:00 |
| 13:10 | 13:20 | 13:40 |
| 14:10 | 14:20 | 14:40 |
| 14:50 | 15:00 | 15:20 |
| 復路 | ||
|---|---|---|
| グローバルアリーナ | 西鉄赤間営業所 | JR赤間駅南口 |
| 11:10 | 11:30 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 | 12:30 |
| 12:30 | 12:50 | 13:00 |
| 13:30 | 13:50 | 14:00 |
| 13:50 | 14:10 | 14:20 |
| 14:10 | 14:30 | 14:40 |
| 14:50 | 15:10 | 15:20 |
| 15:10 | 15:30 | 15:40 |
| 15:30 | 15:50 | 16:00 |
| 15:40 | 16:00 | 16:10 |
| 16:00 | 16:20 | 16:30 |
| 16:20 | 16:40 | 16:50 |
| 16:30 | 16:50 | 17:00 |
| 16:50 | 17:10 | 17:20 |
| 17:10 | 17:30 | 17:40 |
| 17:20 | 17:40 | 17:50 |
ブルーPlusキャンペーン「パークホテル東京Day」