
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 (水) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15:00 | グラウンド練習 | ||
| 2 (木) | 12:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 3 (金) | 12:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 4 (土) | 12:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 5 (日) | 13:00 K.O. | トップリーグ第9節 対 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
グローバルアリーナ(福岡) |
| 6 (月) | |||
| 7 (火) | 9:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 8 (水) | |||
| 9 (木) | 12:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 10 (金) | 12:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 11 (土) | |||
| 12 (日) | 13:00 K.O. | トップリーグ第10節 対 近鉄ライナーズ |
徳島市球技場(徳島) |
| 13 (月) | |||
| 14 (火) | 9:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 15 (木) | |||
| 16 (水) | 12:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 17 (金) | 12:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 18 (土) | |||
| 19 (日) | 13:00 K.O. | トップリーグ第11節 対 サントリーサンゴリアス |
沖縄県総合運動公園陸上競技場(沖縄) |
| 20 (月) | |||
| 21 (火) | 9:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 22 (水) | |||
| 23 (木) | 13:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 24 (金) | 13:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 25 (土) | 14:00 K.O. | トップリーグ第12節 対 東芝ブレイブルーパス |
レベルファイブスタジアム |
| 26 (日) | |||
| 27 (月) | |||
| 28 (火) | 9:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 29 (水) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 30 (木) | 9:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 31 (金) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |