
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 (日) | 阿蘇合宿 | 熊本県阿蘇市 | |
| 2 (月) | 阿蘇合宿 | 熊本県阿蘇市 | |
| 3 (火) | 阿蘇合宿 | 熊本県阿蘇市 | |
| 4 (水) | 阿蘇合宿 | 熊本県阿蘇市 | |
| 5 (木) | 阿蘇合宿 | 熊本県阿蘇市 | |
| 6 (金) | |||
| 7 (土) | |||
| 8 (日) | 10:00 | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 16:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 9 (月) | 16:00 K.O. | 夏季オープン戦 vsJR九州サンダース |
玄海グラウンド |
| 10 (火) | |||
| 11 (水) | 9:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 12 (木) | 10:00 | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 16:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 13 (金) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 14 (土) | 18:00 K.O. | 夏季オープン戦 vs神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
神戸製鋼灘浜グラウンド(兵庫) |
| 15 (日) | |||
| 16 (月) | 10:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 16:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 17 (火) | |||
| 18 (水) | 9:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 16:00 | グラウンド練習 | ||
| 19 (木) | 10:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 14:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 20 (金) | |||
| 21 (土) | 16:00 K.O. | 夏季オープン戦 vs近鉄ライナーズ |
近鉄花園ラグビー場第2グラウンド(大阪) |
| 22 (日) | |||
| 23 (月) | 10:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 17:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 24 (火) | |||
| 25 (水) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 17:00 | グラウンド練習 | ||
| 26 (木) | 10:30 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 27 (金) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 17:00 | グラウンド練習 | ||
| 28 (土) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 17:00 | グラウンド練習 | ||
| 29 (日) | |||
| 30 (月) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 31 (火) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |