
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 (木) | |||
| 2 (金) | |||
| 3 (土) | |||
| 4 (日) | |||
| 5 (月) | |||
| 6 (火) | |||
| 7 (水) | |||
| 8 (木) | |||
| 9 (金) | |||
| 10 (土) | 9:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 16:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 11 (日) | 9:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15:00 | グラウンド練習 | ||
| 12 (月) | 9:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 13 (火) | 9:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15:00 | グラウンド練習 | ||
| 14 (水) | |||
| 15 (木) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 16 (金) | 9:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 16:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 17 (土) | 9:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 18 (日) | |||
| 19 (月) | |||
| 20 (火) | 9:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 16:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 21 (水) | 9:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 22 (木) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 23 (金) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 24 (土) | 17:00 K.O. | 夏季オープン戦 vsトヨタ自動車ヴェルブリッツ |
トヨタスポーツセンター(愛知) |
| 25 (日) | |||
| 26 (月) | |||
| 27 (火) | 9:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 16:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 28 (水) | 9:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 29 (木) | 9:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 16:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 30 (金) | 9:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 16:00 | グラウンド練習 | ||
| 31 (土) |