
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 (金) | |||
| 2 (土) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15:00 | グラウンド練習 | ||
| 3 (日) | |||
| 4 (月) | 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 5 (火) | 13:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 6 (水) | 13:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 7 (木) | 13:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 8 (金) | |||
| 9 (土) | 14:00 K.O. | トップリーグ第13節 対 近鉄ライナーズ |
近鉄花園ラグビー場 |
| 10 (日) | |||
| 11 (月) | 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 12 (火) | |||
| 13 (水) | 13:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 14 (木) | 13:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15 (金) | |||
| 16 (土) | 14:00 K.O. | ワイルドカードトーナメントセミファイナル 対 NECグリーンロケッツ |
近鉄花園ラグビー場 |
| 17 (日) | |||
| 18 (月) | |||
| 19 (火) | |||
| 20 (水) | |||
| 21 (木) | |||
| 22 (金) | |||
| 23 (土) | |||
| 24 (日) | |||
| 25 (月) | |||
| 26 (火) | |||
| 27 (水) | |||
| 28 (木) | |||
| 29 (金) | |||
| 30 (土) | |||
| 31 (日) |