
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 (火) | 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 2 (水) | |||
| 3 (木) | 9:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 13:00 | グラウンド練習 | ||
| 4 (金) | 13:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 5 (土) | |||
| 6 (日) | 14:00 K.O. | トップリーグ第9節 対 サントリーサンゴリアス |
熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
| 7 (月) | |||
| 8 (火) | 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 9 (水) | |||
| 10 (木) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 11 (金) | |||
| 12 (土) | 12:00 K.O. | トップリーグ第10節 対 ヤマハ発動機ジュビロ |
近鉄花園ラグビー場 |
| 13 (日) | |||
| 14 (月) | 14:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15 (火) | |||
| 16 (水) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 17 (木) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 18 (金) | |||
| 19 (土) | 12:00 K.O. | トップリーグ第11節 対 NECグリーンロケッツ |
秩父宮ラグビー場 |
| 20 (日) | |||
| 21 (月) | 14:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 22 (火) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 23 (水) | |||
| 24 (木) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 25 (金) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 26 (土) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 27 (日) | 12:00K.O. | トップリーグ第12節 対 リコーブラックラムズ |
レベルファイブスタジアム |
| 28 (月) | |||
| 29 (火) | |||
| 30 (水) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 31 (木) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |