
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 (木) | 9:00 | SANIX2008ワールドラグビーユース交流大会 福岡サニックスブルース ラグビークリニック |
グローバルアリーナ |
| 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 2 (金) | |||
| 3 (土) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15:00 | グラウンド練習 | ||
| 4 (日) | |||
| 5 (月) | |||
| 6 (火) | |||
| 7 (水) | |||
| 8 (木) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15:00 | グラウンド練習 | ||
| 9 (金) | |||
| 10 (土) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 11 (日) | |||
| 12 (月) | |||
| 13 (火) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15:00 | グラウンド練習 | ||
| 14 (水) | |||
| 15 (木) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15:00 | グラウンド練習 | ||
| 16 (金) | 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 17 (土) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 18 (日) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15:00 | グラウンド練習 | ||
| 19 (月) | |||
| 20 (火) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15:00 | グラウンド練習 | ||
| 21 (水) | |||
| 22 (木) | 13:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 23 (金) | 13:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 24 (土) | 14:00 K.O. | 春シーズンオープン戦 vsワールドファイティングブル |
玄海グラウンド |
| 25 (日) | |||
| 26 (月) | 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 27 (火) | 10:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 15:00 | グラウンド練習 | ||
| 28 (水) | 12:30 | グラウンド練習 | グローバルアリーナ |
| 29 (木) | 14:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 30 (金) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 31 (土) | 13:00 K.O. | 春シーズンオープン戦 vs近鉄ライナーズ |
グローバルアリーナ |