
| 日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 (水) | 9:00~ | ウェイトトレーニング | ウェイトルーム |
| 15:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド | |
| 2 (木) | 11:00 | グラウンド練習 | 玄海グラウンド |
| 3 (金) | |||
| 4 (土) | 12:00K.O. | トップリーグ第13節 対 NTTドコモレッドハリケーンズ |
近鉄花園ラグビー場(大阪) |
| 5 (日) | 2月5日以降は未定 | ||
| 6 (月) | |||
| 7 (火) | |||
| 8 (水) | |||
| 9 (木) | |||
| 10 (金) | |||
| 11 (土) | |||
| 12 (日) | |||
| 13 (月) | |||
| 14 (火) | |||
| 15 (水) | |||
| 16 (木) | |||
| 17 (金) | |||
| 18 (土) | |||
| 19 (日) | |||
| 20 (月) | |||
| 21 (火) | |||
| 22 (水) | |||
| 23 (木) | |||
| 24 (金) | |||
| 25 (土) | |||
| 26 (日) | |||
| 27 (月) | |||
| 28 (火) | |||
| 29 (水) |